この記事では、個別の記事でご紹介するまでもない生の国内債券・海外債券の利金の受取状況をご紹介したいと思います。ご紹介対象は、個人向け国債、SMBC日興証券で購入している米国債などの海外債券、SBI証券で購入している新興国通貨の債券が中心となります。
たっちゃんの国内債券・海外債券の利金の受取状況
さて、ここからは私たっちゃんの2018年1月以降の国内債券、海外債券の利金の受取状況をご紹介したいと思います。基本的には個々の銘柄の詳細については言及していませんので、数字の羅列という退屈なページになってしまうことをご了承ください。いずれ、良いネタを思いつきましたら、その都度追加していきたいと思っています。
国内債券 利金受取状況
債券の種類 | 保有元本(円) | 適用利率(%) | 今回の税引後利金(円) | |
---|---|---|---|---|
2019年11月15日 | 個人向け国債 | 300万 | 0.05 | 599 |
2019年9月15日 | 個人向け国債 | 250万 | 0.05 | 500 |
2019年8月15日 | 個人向け国債 | 1,650万 | 0.05 | 3,289 |
2019年7月15日 | 個人向け国債 | 200万 | 0.05 | 400 |
2019年6月15日 | 個人向け国債 | 2,000万 | 0.09 | 7,172 |
2019年5月15日 | 個人向け国債 | 100万 | 0.09 | 360 |
2019年3月15日 | 個人向け国債 | 250万 | 0.09 | 900 |
2019年2月15日 | 個人向け国債 | 1,650万 | 0.05 | 3,289 |
2019年1月15日 | 個人向け国債 | 200万 | 0.05 | 399 |
2018年12月15日 | 個人向け国債 | 2,000万 | 0.05 | 3,985 |
2018年11月15日 | 個人向け国債 | 100万 | 0.05 | 200 |
2018年10月2日 | SBI債 | 100万 | 0.50 | 1,993 |
2018年9月15日 | 個人向け国債 | 300万 | 0.06 | 720 |
2018年8月15日 | 個人向け国債 | 2,150万 | 0.05 | 3,289 |
2018年7月15日 | 個人向け国債 | 1,150万 | 0.05 | 2,294 |
2018年6月15日 | 個人向け国債 | 2,000万 | 0.05 | 3,985 |
2018年5月15日 | 個人向け国債 | 100万 | 0.05 | 200 |
2018年3月30日 | SBI債 | 100万 | 0.50 | 1,993 |
2018年3月15日 | 個人向け国債 | 300万 | 0.05 | 600 |
2018年2月15日 | 個人向け国債 | 1,500万 | 0.05 | 2,989 |
2018年1月15日 | 個人向け国債 | 2,000万 | 0.05 | 3,987 |
最近はそうでもなくなってしまいましたが、以前は高利回りの債券といえばSBI債が有名でしたよね。
そうですね。最近は上記の表のように0.5%程度の利率で発行されることが多くなってしまいましたが、以前はSBI債といえば1%台の後半から2%程度の利率で発行されることも珍しくありませんでした。今の0.5%程度の利率も他の債券の利回りと比較すると決して悪いものではないのですが、SBI債同士の比較、と言う観点からいうとちょっと物足りないものとなってしまっていますね。
海外債券 利金受取状況 先進国債券編
債券の種類 | 保有元本 | 適用利率(%) | 今回の税引後利金 | 今回の税引後利金(円) | |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月15日 | アメリカ国債 | 9,000$ | 1.625 | 58.28$ | 6,298 |
2019年11月15日 | アメリカ国債 | 9,000$ | 2.50 | 89.67$ | 9,690 |
2019年10月15日 | オーストラリア国債 | 17,000AU$ | 4.50 | 304.82AU$ | 22,556 |
2019年5月15日 | アメリカ国債 | 9,000$ | 1.625 | 58.29$ | 6,332 |
2019年5月15日 | アメリカ国債 | 9,000$ | 2.50 | 89.66$ | 9,740 |
2019年4月15日 | オーストラリア国債 | 17,000AU$ | 4.50 | 304.81AU$ | 22,556 |
2019年3月15日 | オーストラリア国債 | 11,000AU$ | 5.25 | 230.11AU$ | 16,960 |
2019年2月26日 | ギリシャ国債 | 2,205ユーロ | 3.00 | 52.95ユーロ | 6,341 |
2018年11月15日 | アメリカ国債 | 9,000$ | 1.625 | 58.29$ | 6,592 |
2018年11月15日 | アメリカ国債 | 9,000$ | 2.50 | 89.65$ | 10,138 |
2018年10月15日 | オーストラリア国債 | 17,000AU$ | 4.50 | 304.81AU$ | 23,940 |
2018年9月17日 | オーストラリア国債 | 11,000AU$ | 5.25 | 230.11AU$ | 18,198 |
2018年5月15日 | アメリカ国債 | 9,000$ | 1.625 | 58.28$ | 6,429 |
2018年5月15日 | アメリカ国債 | 9,000$ | 2.50 | 89.66$ | 9,890 |
2018年4月16日 | オーストラリア国際 | 17,000AU$ | 4.50 | 304.81AU$ | 25,202 |
2018年3月15日 | オーストラリア国債 | 11,000AU$ | 5.25 | 230.11AU$ | 19,192 |
2018年2月28日 | ギリシャ国債 | 2,205ユーロ | 3.00 | 53.00ユーロ | 7,012 |
たっちゃんさん、個々の債券には言及しないということなのですが、ギリシャ国債くらいは言及すべきではないですか?
ギリシャ国債は旧ブログを執筆スタートした2012年ごろは欧州債務危機で非常に盛り上がった話題だったのですが、最近はその危機の存在をすっかり忘れられてしまっていますよね。かつては、ギリシャ国債を買ってしまった個人投資家として新聞にも登場したことのあるたっちゃんだったのですが、今更新しいネタもないので、こちらの新サイトの方ではギリシャ国債についても独立のページは作らないつもりです。興味のある方のために、参考までにギリシャ国債関係の旧ブログの記事をご紹介しておきます。
海外債券 利金受取状況 新興国債券編
債券の種類 | 保有元本 | 適用利率(%) | 今回の税引後利金 | 今回の税引後利金(円) | |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月21日 | HSBC社債 | 5,000BRL | 10.80 | 270.0BRL | 5,679 |
2019年5月22日 | HSBC社債 | 5,000BRL | 10.80 | 270.0BRL | 5,890 |
2018年12月26日 | ロイズ銀行 | 10,000BRL | 10.20 | 510.0BRL | 11,815 |
2018年12月25日 | シティグループ | 10,000BRL | 11.50 | 575.0BRL | 13,413 |
2018年12月18日 | ノルウェー地方金融公社 | 10,000BRL | 10.00 | 500.0BRL | 11,536 |
2018年11月21日 | HSBC社債 | 5,000BRL | 10.80 | 270.0BRL | 6,541 |
2018年6月25日 | ロイズ銀行 | 10,000BRL | 10.20 | 510.0BRL | 12,112 |
2018年6月22日 | シティグループ | 10,000BRL | 11.50 | 575.0BRL | 13,655 |
2018年6月18日 | ノルウェー地方金融公社 | 10,000BRL | 10.00 | 500.0BRL | 11,229 |
2018年5月21日 | HSBC社債 | 5,000BRL | 10.80 | 270.0BRL | 6,529 |
たっちゃんさんの保有しているブラジルレアル建て社債は利率10.0%~11.5%もあるんですね。
そうですね。最近の新発の債券ではあまり見られなくなってしまいましたが、かつてはブラジルレアル建ての社債で利率2桁というのはよく見られましたね。2018年7月ではトルコリラ建ての社債で10%を超えるものがよく見られます。かといって、トルコリラは円に対して弱くなる一方なので、見た目高利回りでも円建てで見るとちょっと?なオチが待っているかもしれません。その点は注意が必要ですね。