この記事では、アメリカの投資適格債券にまとめて投資する米国上場のETFで、ETF業界のシェアでは世界1位となっているブラックロック社の運用する商品である[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。
目次
[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 特徴
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]はアメリカの格付が高い投資適格債券に投資するETFで『ブルームバーグ・バークレイズ米国総合 インデックス』という指数に連動するように構成されている商品です。iシェアーズのコアシリーズはまさにポートフォリオの『コア』としての役割に期待して設計されている商品でありまして、もし、皆様が米国債券関係の商品で何か1つだけに投資したいという時はこの商品1本でも十分なのではないかと思えるほどの良いETFです。
[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 主要データ(2021年4月時点)
- 投資対象:米国の投資適格債券全般
- 保有銘柄数:9,544
- 信託報酬:0.04%
- ベータ値:0.11
- 分配利回り:2.1%
[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 投資割合(2021年4月)
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 格付別データ(2021年4月)
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]は『投資適格の債券』に投資を行う事になっていますが、その投資適格の定義とは、一般的にBBB以上であるとされています。例えば、別の記事でご紹介する[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETFと比べると同じ投資適格債券でも、格付の高い政府系債券中心のAGGと、一般企業の社債中心のLQDとではその格付別の保有比率は意外に異なっているんですよね。
[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 上位の発行体(2021年4月)
- UNITED STATES TREASURY
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
- UNIFORM MBS
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF ひとくちコメントとQ&A
米国債券に投資するにあたっては、これ1本だけでも良いのではないかと思えるほどの良商品であるiシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]。ただ、この商品1本だけでは普段の投資に対してあれこれ考える中で、ブログのネタ的にもちょっと退屈だと思い、私の配当金生活のポートフォリオでは色々な債券ETFを組み入れています。ただ、この商品を超えるほどの良い商品はないと今の所は考えています。
[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF たっちゃん独自レーティング
★★☆☆☆(2021年4月17日現在)
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね
- ★★★★★:含み損益上位20%まで
- ★★★★☆:含み損益上位40%まで
- ★★★☆☆:含み損益上位60%まで
- ★★☆☆☆:含み損益上位80%まで
- ★☆☆☆☆:含み損益下位20%
となるように計算したものです。たっちゃんの[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFの購入単価は110.19$となっています。最近はAGGにしては投資口価格推移の変動が激しい状態が続きますが、現状は★★☆☆☆評価となります。
[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 過去5年間の株価推移
あくまで投資適格債券ですので、基本的には値動きまったり傾向であると言える[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF。ただ、昨年の米国大統領選後のように、短期間に米国債の利回りが大きく動く場面では、投資口価格が意外に大きく揺れ動くこともあります。2016年暮れの長期金利急騰時には5%下落、2018年末以降の長期金利急落の場面では10%程度上昇していますね。
[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 過去の受取分配金
保有口数 | 1口分配($) | 今回の税引後受取分配金($) | 今回の税引後分配金(円) | 税引後の累計分配金(円) | |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 1,655 | 0.307328 | 388.97 | 57,751 | 1,713,340 |
2024年9月 | 1,655 | 0.311936 | 393.75 | 56,220 | 1,655,589 |
2024年8月 | 1,655 | 0.303750 | 383.55 | 55,539 | 1,599,369 |
2024年7月 | 1,655 | 0.300883 | 379.80 | 61,061 | 1,543,830 |
2024年6月 | 1,655 | 0.301803 | 381.66 | 59,925 | 1,482,769 |
2024年5月 | 1,655(+190) | 0.294781 | 372.64 | 57,741 | 1,422,844 |
2024年4月 | 1,465 | 0.290239 | 324.78 | 49,302 | 1,365,103 |
2024年3月 | 1,465(+340) | 0.286202 | 319.52 | 47,891 | 1,315,801 |
2024年2月 | 1,125 | 0.293291 | 251.88 | 37,317 | 1,267,910 |
2023年12月(2) | 1,125 | 0.282345 | 242.24 | 34,757 | 1,230,593 |
2023年12月 | 1,125 | 0.273635 | 233.77 | 34,171 | 1,195,836 |
2023年11月 | 1,125 | 0.276585 | 237.62 | 35,803 | 1,160,665 |
2023年10月 | 1,125 | 0.257304 | 220.86 | 32,820 | 1,124,862 |
2023年9月 | 1,125 | 0.260446 | 223.59 | 32,862 | 1,092,042 |
2023年8月 | 1,125 | 0.264609 | 227.58 | 32,558 | 1,059,180 |
2023年7月 | 1,125 | 0.254739 | 218.41 | 30,914 | 1,026,622 |
2023年6月 | 1,125 | 0.257741 | 221.44 | 31,002 | 995,708 |
2023年5月 | 1,125 | 0.249306 | 213.34 | 28,831 | 964,706 |
2023年4月 | 1,125 | 0.251756 | 216.59 | 28,725 | 935,875 |
2023年3月 | 1,125 | 0.233768 | 201.04 | 27,613 | 907,150 |
2023年2月 | 1,125 | 0.245333 | 210.18 | 27,519 | 879,537 |
2022年12月(2) | 1,125 | 0.225819 | 194.04 | 25,670 | 852,018 |
2022年12月 | 1,125 | 0.226212 | 194.05 | 26,502 | 826,348 |
2022年11月 | 1,125 | 0.216055 | 185.38 | 27,168 | 799,846 |
2022年10月 | 1,125 | 0.210609 | 181.01 | 26,386 | 772,678 |
2022年9月 | 1,125 | 0.204483 | 175.41 | 25,225 | 746,292 |
2022年8月 | 1,125 | 0.200463 | 172.66 | 23,368 | 721,067 |
2022年7月 | 1,125 | 0.185649 | 159.50 | 21,767 | 697,699 |
2022年6月 | 1,125 | 0.186101 | 159.92 | 21,239 | 675,932 |
2022年5月 | 1,125 | 0.181332 | 155.76 | 20,371 | 654,693 |
2022年4月 | 1,125 | 0.159848 | 137.30 | 16,997 | 634,322 |
2022年3月 | 1,125 | 0.160622 | 138.05 | 15,944 | 617,325 |
2022年2月 | 1,125 | 0.161482 | 138.70 | 15,993 | 601,381 |
2022年1月 | 1,125 | 0.116542 | 100.10 | 11,434 | 585,388 |
2021年12月 | 1,125 | 0.161785 | 138.97 | 15,785 | 573,954 |
2021年11月 | 1,125 | 0.179542 | 154.17 | 17,517 | 558,169 |
2021年10月 | 1,125 | 0.179691 | 154.41 | 17,253 | 540,652 |
2021年9月 | 1,125 | 0.167395 | 143.77 | 15,848 | 523,399 |
2021年8月 | 1,125 | 0.16643 | 143.25 | 15,810 | 507,551 |
2021年7月 | 1,125(+135) | 0.155512 | 140.22 | 15,505 | 491,741 |
2021年6月 | 990 | 0.166882 | 126.11 | 13,803 | 476,236 |
2021年5月 | 990(+83) | 0.172575 | 130.37 | 14,181 | 462,433 |
2021年4月 | 907 | 0.172203 | 119.15 | 12,968 | 448,252 |
2021年3月 | 907(+86) | 0.189702 | 131.47 | 14,055 | 435,284 |
2021年2月 | 821(+6) | 0.191959 | 113.32 | 11,847 | 421,229 |
2020年12月(2) | 815(+2) | 0.125266 | 73.42 | 7,537 | 409,382 |
2020年12月 | 813(+41) | 0.205967 | 120.41 | 12,523 | 401,845 |
2020年11月 | 772 | 0.192064 | 106.54 | 11,089 | 389,322 |
2020年10月 | 772 | 0.201694 | 112.06 | 11,664 | 378,233 |
2020年9月 | 772 | 0.195222 | 108.28 | 11,440 | 366,569 |
2020年8月 | 772 | 0.207367 | 115.28 | 12,186 | 355,129 |
2020年7月 | 772 | 0.222865 | 123.59 | 13,258 | 342,943 |
2020年6月 | 772 | 0.213602 | 118.66 | 12,729 | 329,685 |
2020年5月 | 772(+80) | 0.236297 | 131.37 | 14,065 | 316,956 |
2020年4月 | 692(+100) | 0.248680 | 123.60 | 13,275 | 302,891 |
2020年3月 | 592 | 0.239027 | 101.23 | 10,631 | 289,616 |
2020年2月 | 592 | 0.243425 | 103.55 | 11,367 | 278,985 |
2019年12月(2) | 592 | 0.190502 | 81.10 | 8,734 | 267,618 |
2019年12月 | 592 | 0.245702 | 104.54 | 11,438 | 258,884 |
2019年11月 | 592 | 0.251365 | 107.10 | 11,719 | 247,446 |
2019年10月 | 592 | 0.255280 | 108.83 | 11,678 | 235,727 |
2019年9月 | 592 | 0.263347 | 112.22 | 12,119 | 224,049 |
2019年8月 | 592 | 0.260423 | 110.83 | 11,731 | 211,930 |
2019年7月 | 592 | 0.251962 | 107.33 | 11,630 | 200,199 |
2019年6月 | 592 | 0.260135 | 110.72 | 11,999 | 188,569 |
2019年5月 | 592 | 0.260316 | 110.67 | 12,088 | 176,570 |
2019年4月 | 592 | 0.261925 | 118.32 | 13,252 | 164,482 |
2019年3月 | 592 | 0.266835 | 120.60 | 13,469 | 151,230 |
2019年2月 | 592(+85) | 0.268343 | 121.27 | 13,377 | 137,761 |
2018年12月(2) | 507 | 0.209595 | 80.96 | 8,987 | 124,384 |
2018年12月 | 507 | 0.251388 | 97.27 | 11,029 | 115,397 |
2018年11月 | 507 | 0.256340 | 99.29 | 11,226 | 104,368 |
2018年10月 | 507 | 0.251565 | 97.20 | 10,990 | 93,142 |
2018年9月 | 507 | 0.232424 | 90.05 | 10,113 | 82,152 |
2018年8月 | 507 | 0.251277 | 97.29 | 10,780 | 72,039 |
2018年7月 | 507 | 0.229163 | 88.80 | 9,875 | 61,259 |
2018年6月 | 507 | 0.249277 | 96.45 | 10,726 | 51,384 |
2018年5月 | 507 | 0.240064 | 92.93 | 10,334 | 40,658 |
2018年4月 | 507 | 0.243364 | 94.20 | 10,476 | 30,324 |
2018年3月 | 507 | 0.235056 | 91.08 | 9,968 | 19,848 |
2018年2月 | 507 | 0.24183 | 93.62 | 9,880 | 9,880 |
[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 1口あたり分配金の推移
分配金($) | 期末分配利回り(%) | |
---|---|---|
2020年1~12月分 | 2.532 | 2.15 |
2019年1~12月分 | 3.036 | 2.70 |
2018年1~12月分 | 2.891 | 2.74 |
2017年1~12月分 | 2.536 | 2.32 |
2016年1~12月分 | 2.586 | 2.39 |
2015年1~12月分 | 2.649 | 2.45 |
2014年1~12月分 | 2.639 | 2.40 |
2013年1~12月分 | 2.472 | 2.32 |
2012年1~12月分 | 3.272 | 2.95 |
本当は毎月分配型の[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFですが、1月毎に表を1行使っているとめちゃくちゃ縦に長い表になってしまいますので、敢えて1年分毎の分配をまとめて表示しています。月単位ではそこそこの揺れのある分配なのですが、年単位では2013年以降は安定した分配水準となっていますね。