この記事では、アメリカの償還までの期間が5~10年程度の投資適格社債市場にまとめて投資する米国上場のETFで、ETFの世界では超大手のバンガード社が運用する商品である、[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介します。
目次
[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 特徴
バンガード・米国中期社債ETF[VCIT]はアメリカの格付が高い投資適格債券市場全体にまとめて投資するETFで『ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(5-10年)インデックス』という指数に連動するように構成されている商品です。ブルームバーグ・バークレイズ系のインデックスはバンガード社のETFではよく登場する定番のものですね。
[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 主要データ(2020年11月)
- 投資対象:米国の投資適格中期社債全般
- 保有銘柄数:1,988
- 信託報酬:0.05%
- 分配利回り:約2.7%
[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 業種別投資割合(2020年6月)
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 格付別データ(2020年6月)
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
バンガード・米国中期社債ETF[VCIT]は『投資適格社債』に投資を行う事になっています。この投資適格債券は格付でいうとBBB格以上のものとなります。[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFは投資適格社債に投資を行う商品ですので、当然にこの条件を満たしている事になりますね。
[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF ひとくちコメントとQ&A
政府系の債券の保有割合が高い『総合系』の債券ETFに比べると、やや高い利回りが期待できる[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF。高い利回りが期待できます。
といっても、同じくバンガード社のベタな債券ETFである[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFとの利回り差は2020年4月現在で0.6%程度となっています。
ちなみに、政府系の債券への投資比率が高い[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFも、[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFもどちらも投資適格債券に投資しているわけなので、格付け面では信頼度の高い商品ではあります。ただ、VCITは2020年3月のコロナショックでは短期の間に一時17%も暴落するなど、国債より脆い場面もありました。
ということで、手堅さを求めるという方であれば、政府系債券の占める割合が高い[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFの方が無難でしょうね。また、0.6%の差を積極的に取りに行きたいというのであれば[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFに注力するのも良いでしょう。ちなみに、私自身はその折衷案ということで、両者バランスよく、具体的にはBND:VCIT+VCSH=2:1程度の比率で保有するようにしています。
[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF たっちゃん独自レーティング
★★★☆☆(2020年11月24日現在)
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね
- ★★★★★:含み損益上位20%まで
- ★★★★☆:含み損益上位40%まで
- ★★★☆☆:含み損益上位60%まで
- ★★☆☆☆:含み損益上位80%まで
- ★☆☆☆☆:含み損益下位20%
となるように計算したものです。たっちゃんの[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFの購入単価は87.67$となっています。米国金利動向次第でまったりと上下するのが特徴のこの商品。2020年11月現在は、10%近い含み益水準となっており、評価は★★★☆☆です。
[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 過去5年間の株価推移
値動きはある商品とはいえ、あくまで債券もののETFですので[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFの値動きはそれほど大きくはありません。過去5年間の値動きを振り返ると82~90$程度の間の値動きとなっていましたが、2020年の波乱相場以降の債券価格上昇の場面では、その範囲を上回ってきています。
また、2020年3月の波乱相場においては、高値から安値まで実に17%もの下落となりました。リーマンショックが落ち着いた後の2009年11月に設定されている[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFにとって、初の大変動となってしまいましたね。本当は買い増しの大チャンスだったのですが、ヘタレのたっちゃんはただ投資口価格の変動を見ているだけとなってしまいました。
[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 受取分配金まとめ
保有口数 | 1口配当($) | 今回の税引後分配金($) | 今回の税引後分配金(円) | 税引後の累計分配金(円) | |
---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | 330 | 0.2754 | 69.37 | 9,839 | 370,849 |
2023年12月 | 330 | 0.2613 | 65.81 | 9,686 | 361,010 |
2023年11月 | 330 | 0.2754 | 69.40 | 10,417 | 351,324 |
2023年10月 | 330 | 0.2640 | 66.48 | 9,889 | 340,907 |
2023年9月 | 330 | 0.2582 | 65.03 | 9,558 | 331,018 |
2023年8月 | 330(+20) | 0.2594 | 65.24 | 9,257 | 321,460 |
2023年7月 | 310 | 0.2478 | 55.06 | 7,882 | 312,203 |
2023年6月 | 310(+160) | 0.2510 | 55.91 | 7,801 | 304,321 |
2023年5月 | 150 | 0.2334 | 25.05 | 3,386 | 296,520 |
2023年4月 | 150(-200) | 0.2497 | 26.97 | 3,555 | 293,134 |
2023年3月 | 350 | 0.2131 | 53.64 | 7,303 | 289,579 |
2023年2月 | 350 | 0.2355 | 59.26 | 7,857 | 282,276 |
2023年1月 | 350 | 0.2303 | 57.78 | 7,668 | 274,419 |
2022年12月 | 350 | 0.2168 | 54.63 | 7,502 | 266,751 |
2022年11月 | 350 | 0.2087 | 52.38 | 7,702 | 259,249 |
2022年10月 | 350 | 0.2106 | 53.00 | 7,681 | 251,547 |
2022年9月 | 350 | 0.2067 | 55.32 | 7,977 | 243,866 |
2022年8月 | 350 | 0.1966 | 52.48 | 6,981 | 235,889 |
2022年7月 | 350 | 0.1879 | 50.22 | 6,833 | 228,908 |
2022年6月 | 350 | 0.1923 | 51.48 | 6,808 | 222,075 |
2022年5月 | 350(+6) | 0.1855 | 49.60 | 6,474 | 215,267 |
2022年4月 | 344(+98) | 0.1811 | 44.76 | 5,536 | 208,793 |
2022年3月 | 246 | 0.1586 | 28.05 | 3,227 | 203,257 |
2022年2月 | 246 | 0.1755 | 31.07 | 3,852 | 200,030 |
2022年1月 | 246 | 0.1751 | 30.99 | 3,565 | 196,178 |
2021年12月 | 246 | 0.1672 | 29.61 | 3,361 | 192,613 |
2021年11月 | 246 | 0.1732 | 30.63 | 3,486 | 189,252 |
2021年10月 | 246(+2) | 0.1726 | 30.53 | 3,402 | 185,766 |
2021年9月 | 244(+4) | 0.1749 | 30.74 | 3,390 | 182,364 |
2021年8月 | 240(+4) | 0.1789 | 30.90 | 3,396 | 178,974 |
2021年7月 | 236(+5) | 0.1695 | 28.77 | 3,182 | 175,578 |
2021年6月 | 231(+4) | 0.1746 | 28.97 | 3,175 | 172,396 |
2021年5月 | 227(+4) | 0.1660 | 27.11 | 2,960 | 169,221 |
2021年4月 | 223(+5) | 0.1768 | 28.36 | 3,115 | 166,261 |
2021年3月 | 218 | 0.1628 | 25.59 | 2,762 | 163,146 |
2021年2月 | 218 | 0.1804 | 28.32 | 2,946 | 160,384 |
2021年1月 | 218 | 0.1885 | 29.54 | 3,038 | 157,438 |
2020年12月 | 218 | 0.1791 | 28.11 | 2,924 | 154,400 |
2020年11月 | 218 | 0.2009 | 31.47 | 3,291 | 151,476 |
2020年10月 | 218 | 0.1951 | 30.59 | 3,199 | 148,185 |
2020年9月 | 218 | 0.1967 | 30.79 | 3,214 | 144,986 |
2020年8月 | 218 | 0.2083 | 32.67 | 3,410 | 141,772 |
2020年7月 | 218 | 0.1925 | 30.22 | 3,232 | 138,362 |
2020年6月 | 218 | 0.2272 | 35.64 | 3,811 | 135,130 |
2020年5月 | 218 | 0.2180 | 34.15 | 3,651 | 131,319 |
2020年4月 | 218 | 0.2550 | 39.99 | 4,355 | 127,668 |
2020年3月 | 218 | 0.2101 | 34.90 | 3,614 | 123,333 |
2020年2月 | 218 | 0.2327 | 38.74 | 4,250 | 119,719 |
2020年1月 | 218 | 0.2554 | 42.51 | 4,656 | 115,469 |
2019年12月 | 218 | 0.2423 | 40.33 | 4,379 | 110,813 |
2019年11月 | 218 | 0.2581 | 42.96 | 4,672 | 106,434 |
2019年10月 | 218 | 0.2458 | 40.92 | 4,442 | 101,762 |
2019年9月 | 218 | 0.2605 | 43.36 | 4,696 | 97,320 |
2019年8月 | 218 | 0.2742 | 45.68 | 4,861 | 92,624 |
2019年7月 | 218 | 0.2611 | 43.51 | 4,630 | 87,763 |
2019年6月 | 218 | 0.2714 | 45.19 | 4,881 | 83,133 |
2019年5月 | 218 | 0.2517 | 41.87 | 4,585 | 78,252 |
2019年4月 | 218 | 0.2841 | 47.31 | 5,299 | 73,667 |
2019年3月 | 218 | 0.2320 | 38.62 | 4,285 | 68,368 |
2019年2月 | 218 | 0.2389 | 39.78 | 4,392 | 64,083 |
2019年1月 | 218 | 0.2749 | 45.51 | 4,956 | 59,691 |
2018年12月 | 218 | 0.2506 | 41.71 | 4,732 | 54,735 |
2018年11月 | 218 | 0.2654 | 44.18 | 4,985 | 50,003 |
2018年10月 | 218 | 0.2478 | 41.23 | 4,659 | 45,018 |
2018年9月 | 218 | 0.2479 | 41.30 | 4,626 | 40,359 |
2018年8月 | 218 | 0.2573 | 42.84 | 4,760 | 35,733 |
2018年7月 | 218 | 0.2398 | 39.92 | 4,440 | 30,973 |
2018年6月 | 218 | 0.2549 | 42.46 | 4,722 | 26,533 |
2018年5月 | 218 | 0.2373 | 39.44 | 4,386 | 21,811 |
2018年4月 | 218 | 0.2703 | 45.03 | 4,954 | 17,425 |
2018年3月 | 218 | 0.2165 | 36.01 | 3,941 | 12,471 |
2018年2月 | 218 | 0.2262 | 37.67 | 4,009 | 8,530 |
2018年1月 | 218 | 0.2542 | 42.33 | 4,521 | 4,521 |
[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 1口あたり分配金の推移
分配金($) | 期末分配利回り(%) | |
---|---|---|
2020年1~12月分 | 2.504 | 2.59 |
2019年1~12月分 | 3.076 | 3.37 |
2018年1~12月分 | 2.989 | 3.61 |
2017年1~12月分 | 2.555 | 2.92 |
2016年1~12月分 | 2.817 | 3.29 |
2015年1~12月分 | 2.581 | 3.07 |
2014年1~12月分 | 2.880 | 3.34 |
2013年1~12月分 | 3.311 | 4.00 |
2012年1~12月分 | 3.272 | 3.73 |
本当は毎月分配型の[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFですが、1月毎に表を1行使っているとめちゃくちゃ縦に長い表になってしまいますので、敢えて1年分毎の分配をまとめて表示しています。