この記事では、アメリカの投資適格社債市場にまとめて投資する米国上場のETFで、ETFの世界では世界トップの大手であるブラックロックが運用するETFのiシェアーズシリーズの中から、[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介します。
目次
[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF 特徴
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF[LQD]はアメリカの格付が高い投資適格社債にまとめて投資するETFで『iBoxx®米ドル建てリキッド・投資適格指数』という指数に連動するように構成されている商品です。
社債はいくら投資適格であっても、政府系の債券に比べるとやや信頼性に劣りそうというイメージが否めないですが、その分利回りは高くなっているので、私は投資を行っています。保守的にいくのであれば、別の記事でご紹介している[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFだけでも良いとは思うんですけどね。
[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF 主要データ(2021年9月)
- 投資対象:米国の投資適格社債全般
- 保有銘柄数:2,448
- 信託報酬:0.14%
- ベータ値:0.14
- 分配利回り:約2.4%
[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF 業種別投資割合(2021年9月)
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF 格付別データ(2021年9月)
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF[LQD]は『投資適格の債券』に投資を行う事になっていますが、その投資適格の定義とは、一般的にBBB以上であるとされています。繰り返しのご紹介になってしまいますが、政府系の債券が中心のiシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]と一番異なっているのは、ここの格付の部分だと思うんですよね。興味のある方は、下記記事の格付データの所と見比べていただければと思います。
[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF 上位の保有発行体(2021年9月)
- [JPM]JPモルガン
- [BAC]バンク・オブ・アメリカ
- [VZ]ベライゾン・コミュニケーションズ
- [T]AT&T
- [GS]ゴールドマン・サックス
[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF ひとくちコメントとQ&A
個人的に一推しの債券ETFであるiシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]よりは、やや経費率の高い[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF。ただ、その分分配利回りも[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETFの方が高くなっていますので、どちらに投資するかは迷う所だと思います。そもそもiシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]にも社債は含まれていますので、バランス良く投資するのであればAGG:LQD=6:4くらいがちょうど良いように思いますね。
[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF たっちゃん独自レーティング
★★☆☆☆(2021年9月13日現在)
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね
- ★★★★★:含み損益上位20%まで
- ★★★★☆:含み損益上位40%まで
- ★★★☆☆:含み損益上位60%まで
- ★★☆☆☆:含み損益上位80%まで
- ★☆☆☆☆:含み損益下位20%
となるように計算したものです。たっちゃんの[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETFの購入単価は118.21$となっています。こちらも他の米国ETFと同様、元々は個人口座でもう少し安い単価(=高い利回り)で購入していたのですが、ポートフォリオ運用の途中でリスク資産はできるたけ個人→法人へ移動させることとしたため、その時に購入単価が切り替わってしまいました。
2021年9月現在は含み益率14.4%となっており、全銘柄の中では★★☆☆☆です。ただ、債券であることを思うと信じられないの高値水準となっています。
[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF 過去5年間の株価推移
社債ではあるものの、基本的に手堅い投資適格のものが中心なので、[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETFの動きは安定の傾向にあります。ただ、利回り商品なので債券市場の動向によってある程度の上下がある事は仕方ない事ですよね。
社債自体の信用度に変化がないと仮定すると、計算上は債券の利回りが1%変動すると、投資口価格は8%程度下落する事になります。
2020年3月の新型コロナウイルスの感染拡大による波乱相場では、上下幅22%という忙しい値動きとなりました。景気が怪しくなってくると、国債に比べて社債が売られ、利回り差が広がるというのは過去にも何度か見かけた光景ですが、ここまで一気に売られるのはリーマンショック以来ですね。
[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF 受領分配金まとめ
保有口数 | 1口配当($) | 今回の税引後分配金($) | 今回の税引後分配金(円) | 税引後の累計分配金(円) | |
---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 1,495 | 0.39244 | 447.63 | 64,817 | 1,336,571 |
2024年7月 | 1,495 | 0.375754 | 428.45 | 68,882 | 1,271,754 |
2024年6月 | 1,495 | 0.404508 | 462.09 | 72,553 | 1,202,872 |
2024年5月 | 1,495(+170) | 0.414995 | 473.89 | 73,430 | 1,130,319 |
2024年4月 | 1,325 | 0.410720 | 415.67 | 63,099 | 1,056,889 |
2024年3月 | 1,325(+310) | 0.393216 | 397.03 | 58,769 | 993,790 |
2024年2月 | 1,015(+470) | 0.388600 | 301.10 | 44,608 | 935,021 |
2023年12月(2) | 545 | 0.392710 | 163.23 | 23,421 | 890,413 |
2023年12月 | 545 | 0.394605 | 163.32 | 23,873 | 866,992 |
2023年11月 | 545 | 0.364382 | 151.66 | 22,851 | 843,119 |
2023年10月 | 545 | 0.398993 | 165.92 | 24,656 | 820,268 |
2023年9月 | 545 | 0.377404 | 156.97 | 23,070 | 795,612 |
2023年8月 | 545 | 0.369443 | 153.94 | 22,023 | 772,542 |
2023年7月 | 545(+65) | 0.348214 | 144.65 | 20,474 | 750,519 |
2023年6月 | 480 | 0.348749 | 127.84 | 17,898 | 730,045 |
2023年5月 | 480 | 0.371541 | 135.66 | 18,334 | 712,147 |
2023年4月 | 480 | 0.340481 | 124.99 | 16,577 | 693,813 |
2023年3月 | 480 | 0.371782 | 136.42 | 18,738 | 677,236 |
2023年2月 | 480 | 0.342062 | 125.04 | 16,372 | 658,498 |
2023年1月 | 480 | 0.331565 | 121.57 | 16,083 | 642,126 |
2022年12月 | 480 | 0.344008 | 125.90 | 17,195 | 626,043 |
2022年11月 | 480 | 0.307073 | 112.42 | 16,476 | 608,848 |
2022年10月 | 480 | 0.339207 | 124.39 | 18,132 | 592,372 |
2022年9月 | 480 | 0.304264 | 111.37 | 16,016 | 574,240 |
2022年8月 | 480 | 0.275829 | 101.39 | 13,723 | 558,224 |
2022年7月 | 480 | 0.297022 | 108.88 | 14,859 | 544,501 |
2022年6月 | 480 | 0.27367 | 100.34 | 13,327 | 529,642 |
2022年5月 | 480(+2) | 0.253598 | 92.95 | 12,157 | 516,315 |
2022年4月 | 478(+75) | 0.254757 | 87.56 | 10.840 | 504,158 |
2022年3月 | 403(+4) | 0.255645 | 74.14 | 8,563 | 493,318 |
2022年2月 | 399(+6) | 0.241952 | 69.41 | 8,003 | 484,755 |
2022年1月 | 393(+3) | 0.256407 | 72.45 | 8,276 | 476,752 |
2021年12月 | 390(+4) | 0.238964 | 67.02 | 7,612 | 468,476 |
2021年11月 | 386(+2) | 0.262339 | 72.78 | 8,270 | 460,864 |
2021年10月 | 384 | 0.255444 | 70.59 | 7,888 | 452,594 |
2021年9月 | 384 | 0.234059 | 64.63 | 7,125 | 444,706 |
2021年8月 | 384 | 0.243144 | 67.21 | 7,418 | 437,581 |
2021年7月 | 384 | 0.252974 | 69.74 | 7,666 | 430,163 |
2021年6月 | 384 | 0.256656 | 70.86 | 7,756 | 422,497 |
2021年5月 | 384 | 0.255166 | 70.40 | 7,658 | 414,741 |
2021年4月 | 384 | 0.253920 | 70.03 | 7,655 | 407,083 |
2021年3月 | 384 | 0.269203 | 74.41 | 8,064 | 399,428 |
2021年2月 | 384 | 0.267259 | 73.81 | 7,790 | 391,364 |
2021年1月 | 384 | 0.267259 | 73.81 | 7,717 | 383,574 |
2020年12月(2) | 384 | 0.280007 | 77.32 | 7,937 | 375,857 |
2020年12月 | 384 | 0.270627 | 76.23 | 7,928 | 367,920 |
2020年11月 | 384 | 0.282602 | 77.97 | 8,109 | 359,992 |
2020年10月 | 384 | 0.294478 | 81.40 | 8,466 | 351,883 |
2020年9月 | 384 | 0.295152 | 81.43 | 8,640 | 343,417 |
2020年8月 | 384 | 0.295401 | 81.68 | 8,667 | 334,957 |
2020年7月 | 384 | 0.310336 | 85.61 | 9,152 | 326,290 |
2020年6月 | 384 | 0.321881 | 88.95 | 9,509 | 317,138 |
2020年5月 | 384 | 0.320173 | 88.54 | 9,491 | 310,629 |
2020年4月 | 384 | 0.310037 | 85.52 | 9,219 | 301,138 |
2020年3月 | 384 | 0.349287 | 95.97 | 10,356 | 291,919 |
2020年2月 | 384 | 0.336795 | 92.94 | 10,208 | 281,563 |
2019年12月(2) | 384 | 0.336266 | 92.87 | 10,095 | 271,355 |
2019年12月 | 384 | 0.345976 | 95.47 | 10,446 | 261,260 |
2019年11月 | 384 | 0.345089 | 95.38 | 10,365 | 250,814 |
2019年10月 | 384 | 0.335557 | 92.79 | 9,966 | 240,449 |
2019年9月 | 384 | 0.341972 | 96.52 | 10,444 | 230,483 |
2019年8月 | 384 | 0.347757 | 96.01 | 10,158 | 220,039 |
2019年7月 | 384 | 0.354506 | 97.96 | 10,365 | 209,881 |
2019年6月 | 384 | 0.370779 | 102.38 | 11,109 | 199,516 |
2019年5月 | 384 | 0.351627 | 96.96 | 10,632 | 188,407 |
2019年4月 | 384 | 0.357954 | 104.88 | 11,747 | 177,775 |
2019年3月 | 384 | 0.358431 | 105.07 | 11,758 | 166,028 |
2019年2月 | 384 | 0.352555 | 103.35 | 11,421 | 154,270 |
2018年12月(2) | 384 | 0.351606 | 102.98 | 11,424 | 142,849 |
2018年12月 | 384 | 0.352597 | 103.33 | 11,716 | 131,425 |
2018年11月 | 384 | 0.369332 | 108.35 | 12,241 | 119,709 |
2018年10月 | 384 | 0.351955 | 102.99 | 11,635 | 107,468 |
2018年9月 | 384 | 0.347683 | 102.02 | 11,515 | 95,833 |
2018年8月 | 384 | 0.342622 | 100.48 | 11,134 | 84,318 |
2018年7月 | 384 | 0.345389 | 101.36 | 11,272 | 73,184 |
2018年6月 | 384 | 0.358723 | 105.13 | 11,691 | 61,912 |
2018年5月 | 384 | 0.329415 | 96.57 | 10,739 | 50,221 |
2018年4月 | 384 | 0.336847 | 98.75 | 10,982 | 39,482 |
2018年3月 | 384 | 0.330294 | 96.93 | 10,609 | 28,500 |
2018年2月 | 384 | 0.321358 | 94.22 | 9.946 | 17,891 |
2018年1月 | 384 | 0.254133 | 74.46 | 7,945 | 7,945 |
[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF 1口あたり分配金の推移
分配金($) | 期末分配利回り(%) | |
---|---|---|
2020年1~12月分 | 3.672 | 2.67 |
2019年1~12月分 | 4.206 | 3.29 |
2018年1~12月分 | 4.138 | 3.70 |
2017年1~12月分 | 3.771 | 3.11 |
2016年1~12月分 | 3.917 | 3.34 |
2015年1~12月分 | 3.966 | 3.48 |
2014年1~12月分 | 4.054 | 3.40 |
2013年1~12月分 | 4.381 | 3.84 |
2012年1~12月分 | 4.643 | 3.84 |
本当は毎月分配型の[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETFですが、1月毎に表を1行使っているとめちゃくちゃ縦に長い表になってしまいますので、敢えて1年分毎の分配をまとめて表示しています。