この記事では、アメリカの投資適格債券市場にまとめて投資する米国上場のETFで、ETFの世界では超大手のバンガード社が運用する商品である、[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介します。
目次
[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETF 特徴
バンガード・米国トータル債券市場ETF[BND]はアメリカの格付が高い投資適格債券市場全体にまとめて投資するETFで『ブルームバーグ・バークレイズ米国総合浮動調整インデックス』という指数に連動するように構成されている商品です。
この指数は、アメリカ国内のおける残存期間が1年以上の投資適格債券市場のパフォーマンスを測定するように作られています。なお、この債券には米国債、社債、モーゲージ債、米国以外の発行体の米ドル建て債券が含まれています。
[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETF 主要データ(2020年11月)
- 投資対象:米国の投資適格債券全般
- 保有銘柄数:10,099
- 信託報酬:0.035%
- 分配利回り:約1.9%
[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETF 業種別投資割合(2021年7月)
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETF 格付別データ(2021年7月)
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
バンガード・米国トータル債券市場ETF[BND]は『投資適格債券』に投資を行う事になっています。この投資適格債券は格付でいうとBBB格以上のものとなります。バンガード・米国トータル債券市場ETF[BND]は投資適格債券に投資を行う商品ですので、当然にこの条件を満たしている事になりますね。
[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETF ひとくちコメントとQ&A
個人的に一推しの債券ETFであるiシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]とほぼ等しい効果が得られる商品であると考えられる[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETF。似たような商品が2つあるとどちらに投資するか迷うところだと思います。
そういう時、うちのようなサイトこそがきちんと分析して『こちらに投資しましょう!』と断言すべきかもしれませんが、過去のデータで将来が分かる訳でもないですし、面倒でなければ2つで迷った時は半分ずつ投資する事をお勧めします。そうすれば、少なくともちょうど平均の投資成果が得られますからね。
[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETF たっちゃん独自レーティング
★★☆☆☆(2021年9月13日現在)
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね
- ★★★★★:含み損益上位20%まで
- ★★★★☆:含み損益上位40%まで
- ★★★☆☆:含み損益上位60%まで
- ★★☆☆☆:含み損益上位80%まで
- ★☆☆☆☆:含み損益下位20%
となるように計算したものです。たっちゃんの[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFの購入単価は80.79$となっています。2021年9月現在は債券利回りが低下傾向にあり、債券ETFらしからぬ絶好調な推移となっています。とはいえ、株式ほどの上げではないので、保有銘柄全体の中では低めの★★☆☆☆評価です。
[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETF 過去5年間の株価推移
値動きはある商品とはいえ、あくまで債券もののETFですので[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFの値動きはそれほど大きくはありません。ただ、短期で米国債券市場が1%以上動く場合はそれなりの変動を覚悟しておく必要がありますね。バンガード社の公式データから計算すると、債券利回りの1%変動で投資口価格が6%前後動く可能性があります。
また、2020年3月の相場大荒れ局面では上下14%程度の投資口価格変動がありました。普段は、債券利回りの変動要因以外で投資口価格が変動することはあまりないのですが、のちに◯◯ショックと呼ばれる可能性のある大荒れ局面では、比較的安全性の高い債券でも売られてしまうということを改めて実感しました。
[03085]バンガード・FTSE・アジア(除く日本)高配当株式ETF 過去の受取分配金
保有口数 | 1口分配($) | 今回の税引後受取分配金($) | 今回の税引後分配金(円) | 税引後の累計分配金(円) | |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 2,230 | 0.220705 | 375.41 | 55,081 | 1,759,472 |
2024年9月 | 2,230 | 0.225518 | 383.52 | 54,936 | 1,704,391 |
2024年8月 | 2,230 | 0.223909 | 380.82 | 55,212 | 1,649,455 |
2024年7月 | 2,230 | 0.220702 | 375.49 | 60,631 | 1,594,243 |
2024年6月 | 2,230 | 0.218966 | 372.81 | 58,077 | 1,533,612 |
2024年5月 | 2,230(+250) | 0.213811 | 362.97 | 56,312 | 1,475,535 |
2024年4月 | 1,980 | 0.216300 | 326.52 | 49,302 | 1,419,223 |
2024年3月 | 1,980(+460) | 0.202321 | 305.32 | 45,499 | 1,369,921 |
2024年2月 | 1,520 | 0.211880 | 245.54 | 36,311 | 1,324,422 |
2024年1月 | 1,520 | 0.210541 | 244.23 | 34,640 | 1,288,111 |
2023年12月 | 1,520 | 0.200957 | 233.07 | 34,301 | 1,253,471 |
2023年11月 | 1,520 | 0.202776 | 235.33 | 35,324 | 1,219,170 |
2023年10月 | 1,520 | 0.192499 | 223.26 | 33,210 | 1,183,846 |
2023年9月 | 1,520 | 0.195733 | 226.78 | 33,339 | 1,150,636 |
2023年8月 | 1,520 | 0.192660 | 223.16 | 31,662 | 1,117,297 |
2023年7月 | 1,520 | 0.184372 | 213.45 | 30,556 | 1,085,635 |
2023年6月 | 1,520 | 0.186964 | 216.87 | 30,256 | 1,055,079 |
2023年5月 | 1,520 | 0.179745 | 207.82 | 28,085 | 1,024,823 |
2023年4月 | 1,520 | 0.182803 | 212.25 | 27,971 | 996,738 |
2023年3月 | 1,520(+130) | 0.164216 | 190.56 | 25,941 | 968,767 |
2023年2月 | 1,390 | 0.175962 | 186.73 | 24,757 | 942,826 |
2023年1月 | 1,390 | 0.172311 | 182.44 | 24,210 | 918,069 |
2022年12月 | 1,390 | 0.164606 | 174.80 | 24,002 | 893,859 |
2022年11月 | 1,390 | 0.162861 | 172.49 | 25,363 | 869,857 |
2022年10月 | 1,390 | 0.156129 | 165.67 | 24,009 | 844,494 |
2022年9月 | 1,390 | 0.156490 | 166.29 | 24,026 | 820,485 |
2022年8月 | 1,390 | 0.153304 | 162.51 | 21,618 | 796,459 |
2022年7月 | 1,390 | 0.148731 | 157.83 | 21,475 | 774,841 |
2022年6月 | 1,390 | 0.148043 | 157.37 | 20,811 | 753,366 |
2022年5月 | 1,390 | 0.140826 | 149.50 | 19,513 | 732,555 |
2022年4月 | 1,390 | 0.198038 | 210.66 | 26,464 | 713,042 |
2022年3月 | 1,390 | 0.129102 | 136.91 | 15,748 | 686,578 |
2022年2月 | 1,390 | 0.136538 | 144.95 | 16,707 | 670,830 |
2022年1月 | 1,390 | 0.140851 | 149,50 | 17,196 | 654,123 |
2021年12月 | 1,390 | 0.134923 | 143.27 | 16,262 | 636,927 |
2021年11月 | 1,390 | 0.134025 | 142.14 | 16,173 | 620,665 |
2021年10月 | 1,390 | 0.130203 | 138.13 | 15,388 | 604,492 |
2021年9月 | 1,390 | 0.135029 | 143.42 | 15,602 | 589,104 |
2021年8月 | 1,390 | 0.136095 | 144.88 | 15,743 | 573,502 |
2021年7月 | 1,390 | 0.132101 | 140.22 | 15,364 | 557,759 |
2021年6月 | 1,390 | 0.134483 | 142.55 | 15,620 | 542,395 |
2021年5月 | 1,390(+1) | 0.130570 | 138.54 | 15,122 | 526,775 |
2021年4月 | 1,389(+119) | 0.139053 | 138.87 | 15,253 | 511,653 |
2021年3月 | 1,270(+8) | 0.128759 | 117.82 | 12,713 | 496,400 |
2021年2月 | 1,262(+11) | 0.139196 | 126.48 | 13,157 | 483,687 |
2021年1月 | 1,251(+5) | 0.147182 | 132.29 | 13,603 | 470,530 |
2020年12月 | 1,246(+1) | 0.143226 | 128.41 | 13,355 | 456,927 |
2020年11月 | 1,245 | 0.150971 | 134.96 | 14,011 | 443,572 |
2020年10月 | 1,245 | 0.150293 | 134.54 | 13,967 | 429,561 |
2020年9月 | 1,245 | 0.153067 | 137.09 | 14,546 | 415,594 |
2020年8月 | 1,245 | 0.158740 | 142.13 | 15,092 | 401,048 |
2020年7月 | 1,245 | 0.162394 | 145.50 | 15,554 | 385,956 |
2020年6月 | 1,245(+215) | 0.168739 | 151.12 | 16,155 | 370,402 |
2020年5月 | 1,030 | 0.173849 | 128.64 | 13,851 | 354,247 |
2020年4月 | 1,030 | 0.190462 | 141.09 | 15,302 | 340,396 |
2020年3月 | 1,030(+75) | 0.172749 | 135.56 | 14,217 | 325,094 |
2020年2月 | 955 | 0.182502 | 133.08 | 14,671 | 310,877 |
2020年1月 | 955 | 0.187284 | 136.53 | 14,946 | 296,206 |
2019年12月 | 955 | 0.179979 | 131.21 | 14,246 | 281,260 |
2019年11月 | 955(+109) | 0.185305 | 135.09 | 14,702 | 267,014 |
2019年10月 | 846 | 0.181656 | 117.32 | 12,723 | 252,312 |
2019年9月 | 846 | 0.188198 | 121.55 | 13,140 | 239,589 |
2019年8月 | 846 | 0.193413 | 124.92 | 13,292 | 226,449 |
2019年7月 | 846 | 0.194464 | 125.74 | 13,379 | 213,157 |
2019年6月 | 846 | 0.193480 | 125.00 | 13,574 | 199,778 |
2019年5月 | 846 | 0.194785 | 125.72 | 13,743 | 186,204 |
2019年4月 | 846 | 0.199608 | 128.98 | 14,446 | 172,461 |
2019年3月 | 846(+181) | 0.183666 | 118.62 | 13,189 | 158,015 |
2019年2月 | 665 | 0.198345 | 100.72 | 11,159 | 144,826 |
2019年1月 | 665 | 0.198316 | 100.14 | 10,834 | 133,667 |
2018年12月 | 665 | 0.192026 | 97.47 | 11,021 | 122,833 |
2018年11月 | 665 | 0.194369 | 98.68 | 11,207 | 111,812 |
2018年10月 | 665 | 0.183416 | 93.08 | 10,516 | 100,605 |
2018年9月 | 665 | 0.18764 | 95.34 | 10,621 | 90,089 |
2018年8月 | 665 | 0.186858 | 94.88 | 10,504 | 79,468 |
2018年7月 | 665 | 0.181007 | 91.87 | 10,216 | 68,964 |
2018年6月 | 665 | 0.18462 | 93.79 | 10,430 | 58,748 |
2018年5月 | 665 | 0.178358 | 90.42 | 10,055 | 48,318 |
2018年4月 | 665 | 0.181013 | 91.98 | 10,118 | 38,263 |
2018年3月 | 665 | 0.165345 | 83.86 | 9,178 | 28,145 |
2018年2月 | 665 | 0.176624 | 89.73 | 9,548 | 18,967 |
2018年1月 | 665 | 0.174219 | 88.50 | 9,419 | 9,419 |
[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETF 1口あたり分配金の推移
分配金($) | 期末分配利回り(%) | |
---|---|---|
2020年1~12月分 | 1.954 | 2.22 |
2019年1~12月分 | 2.280 | 2.72 |
2018年1~12月分 | 2.210 | 2.79 |
2017年1~12月分 | 2.038 | 2.52 |
2016年1~12月分 | 1.994 | 2.56 |
2015年1~12月分 | 2.001 | 2.63 |
2014年1~12月分 | 2.073 | 2.74 |
2013年1~12月分 | 2.228 | 2.78 |
2012年1~12月分 | 1.950 | 2.32 |
本当は毎月分配型の[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFですが、1月毎に表を1行使っているとめちゃくちゃ縦に長い表になってしまいますので、敢えて1年分毎の分配をまとめて表示しています。